Langsamer Walzer
Nr. 1K 3S 5W 6P 7K 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
91) Lothar Bryan Döring / Heike Amend 4 4 4 4 1 5 4 4
93) Volker Regenberg / Kirstin Regenberg 1 3 3 3 4 4 3 3
94) Thomas Schön / Corina Katzmayr 2 1 2 1 2 5 (8) 1 1
96) Dieter Felgendreher / Insa Felgendreher 3 2 1 2 3 3 (5) 2 2
Tango
Nr. 1K 3S 5W 6P 7K 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
91) Lothar Bryan Döring / Heike Amend 4 4 4 4 3 5 4 8
93) Volker Regenberg / Kirstin Regenberg 2 3 3 3 4 4 3 6
94) Thomas Schön / Corina Katzmayr 1 2 2 2 2 5 2 3
96) Dieter Felgendreher / Insa Felgendreher 3 1 1 1 1 4 1 3
Wiener Walzer
Nr. 1K 3S 5W 6P 7K 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
91) Lothar Bryan Döring / Heike Amend 4 4 4 4 4 5 4 12
93) Volker Regenberg / Kirstin Regenberg 3 3 3 3 3 5 3 9
94) Thomas Schön / Corina Katzmayr 2 1 2 2 2 5 2 5
96) Dieter Felgendreher / Insa Felgendreher 1 2 1 1 1 4 1 4
Slowfox
Nr. 1K 3S 5W 6P 7K 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
91) Lothar Bryan Döring / Heike Amend 4 4 4 4 4 5 4 16
93) Volker Regenberg / Kirstin Regenberg 3 3 3 3 3 5 3 12
94) Thomas Schön / Corina Katzmayr 1 2 1 1 2 3 1 6
96) Dieter Felgendreher / Insa Felgendreher 2 1 2 2 1 5 2 6
Quickstep
Nr. 1K 3S 5W 6P 7K 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
91) Lothar Bryan Döring / Heike Amend 4 4 4 4 4 5 4 20
93) Volker Regenberg / Kirstin Regenberg 3 3 3 3 3 5 3 15
94) Thomas Schön / Corina Katzmayr 2 2 1 2 2 5 2 8
96) Dieter Felgendreher / Insa Felgendreher 1 1 2 1 1 4 1 7

1K : Bernhard Klein

3S : Hanne Schönbeck

5W : Traute Waibl

6P : Peter Podgurski

7K : Dirk Keller